Seine-Saint-Denis
Réparateurs de téléphone à Pantin
51 réparateurs de téléphone à Pantin (93) pour 61 929 habitants, ancienneté médiane 2 ans.
À Pantin, commune de 61 929 habitants, le répertoire des entreprises compte 51 réparateurs de téléphone. Avec 8,2 pour 10 000 habitants, c'est 4,9 fois la moyenne de Seine-Saint-Denis (1,7).
Pantin en chiffres
| Professionnels enregistrés | 51 |
| Pour 10 000 habitants | 8,2 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 1,7 |
| Ancienneté médiane | 2 ans |
| Part de sociétés | 8 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 46 |
Qui exerce à Pantin
Stori Connect ouvre la liste par ancienneté (1957), Walid Bazizen la ferme (2025). À Pantin, 4 exercent en société et 47 en entreprise individuelle.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Stori Connect | 69 ans | Société par actions simplifiée | |
| Stori Telecom | 69 ans | Société par actions simplifiée | |
| F Assistance | 17 ans | Société par actions simplifiée | |
| Diaby Diarra | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nina Boccara | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Setti | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sabiha Zemirli | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Karima Chelbi | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Syphax Bouabida | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sid Bettahar | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tarek Zidi | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Soufiane Benbeztout | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abdelaadime Khettal | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Silem Services | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jugurta Bessam | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nassim Djaker | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Djamal Kadri | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abdelhalim Izem | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Yanis Bouheni | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Samir Harouz | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abderrahmane Laguel | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lyes Hamidouche | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Youssef Yachouti | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Rabah Ait Ramdane | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abdenacer Boulakabachi | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ismail Sadoudi | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Oualid Berabez | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Remy Hadj Chaib | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Madjid Zalouk | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Saim Amouche | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cladorine Akoua | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Faycel Isdiken | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Rabah Tazi | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ramdane Bentayeb | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aymen Benhamidouche | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mohamed Hemici | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abdelghani Messaoudene | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Younes Benyahia | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Halim Ben Amor | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fathia Morsli | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Oudrar Abdelaziz | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Rafik Outis | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Farouk Ouaneche | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Docrepar | 1 an | Société par actions simplifiée | |
| Anis Daoud | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Bienvenu Petmi Pokam Tetto | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Reparateur Top | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Walid Bazizen | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Mlb Tahar | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| M.m Multi Services | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Said Ait Yahia | 1 an | Entrepreneur individuel |
À retenir pour Pantin
La moitié des réparateurs de téléphone de Pantin ont plus de 2 ans d'activité ; la médiane départementale est de 2 ans, Pantin est donc dans la norme. 46 des 51 réparateurs de téléphone de Pantin se sont installés il y a moins de trois ans, signe d'un marché qui se renouvelle. Le bonus réparation passe par des réparateurs labellisés, et il faut demander à Sid Bettahar s'il peut l'accorder à Pantin.