Nord
Réparateurs de téléphone à Lille
Les réparateurs de téléphone de Lille : 10 adresses pour 238 246 habitants, du plus ancien au plus récent.
À Lille, commune de 238 246 habitants, le répertoire des entreprises compte 10 réparateurs de téléphone. Soit 0,4 pour 10 000 habitants, proche de la moyenne du Nord (0,37).
Lille en chiffres
| Professionnels enregistrés | 10 |
| Pour 10 000 habitants | 0,4 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 0,37 |
| Ancienneté médiane | 8 ans |
| Part de sociétés | 60 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 2 |
Les 10 adresses de Lille
Sbe France ouvre la liste par ancienneté (1995), Familly Smart Phone la ferme (2026). À Lille, 5 exercent en société et 4 en entreprise individuelle.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Sbe France | 31 ans | ||
| Phonecom Services | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| F Assistance | 17 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mohamed Maghraoui | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ah2j | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Smart Coffee 2 | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Home Phone | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pro-Tech 59 | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Da Repair Phone | 1 an | Société par actions simplifiée | |
| Familly Smart Phone | moins d'un an | Entrepreneur individuel |
Comment lire les chiffres de Lille
La moitié des réparateurs de téléphone de Lille ont plus de 8 ans d'activité ; la médiane départementale est de 5 ans, les réparateurs de téléphone de Lille sont donc plus installés que la moyenne. À Lille, 2 des 10 réparateurs de téléphone ont moins de trois ans d'existence. Le réparateur doit vous informer de la disponibilité des pièces détachées, et Smart Coffee 2 vous dira à Lille d'où vient la pièce proposée.