Focus
Réparateurs de téléphone en Guyane (973)
En Guyane, on compte 25 professionnels du métier de réparateur de téléphone.
Le département vu par les chiffres
| Réparateurs recensés | 25 |
| Présence pour 100 000 habitants | 8,5 |
| Ancienneté médiane des ateliers | 4 ans |
| Ouverts depuis moins de 3 ans | 48 % |
Les communes les plus fournies
| Localité | Réparateurs |
|---|---|
| Cayenne | 6 |
| Saint-Laurent-du-Maroni | 5 |
| Remire-Montjoly | 5 |
| Matoury | 4 |
| Kourou | 3 |
| Macouria | 2 |
Le département compte 25 réparateurs de téléphone, dont 6 installés à Cayenne, soit 24 %.
Une à une